Orari Crevalcore (New Life)
2009/2010 ORARIO PROVVISORIO
Crevalcore (palestra New Life) Stampa
puoi scaricare il file stampabile:
Orario provvisorio Crevalcore (30,4 KiB, 172 hits)
| Palestra New Life CREVALCORE in vigore dal 21 settembre 2009 |
||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
| 14,30-15,30 | ||||
| 14,45-15,45 | Moderno 3 | |||
| Classico2 | ||||
| 15,30-16,45 | 15,30-16,45 | |||
| 15,45-16,45 | Classico 3 | |||
| 16,00-17,00 | Hip-Hop 2 | 16,00-17,00 | Hip-Hop 2 | |
| MODERNO 2 | Moderno 2 | |||
| medie e superiori | ||||
| 16,45-17,45 | 16,45-18,00 | 16,45-17,30 | ||
| 17,00-17,45 | Hip-Hop 1 | 17,00-17,45 | Hip-Hop 1 | Propedeutica |
| Danza Gioco | elem. | Propedeutica | elem | 1°-2° elem. |
| 3/4 anni | 1°-2° elem. | 17,30-18,30 | ||
| 17,45-18,45 | 17,45-18,30 | 17,45-18,45 | Classico 1 | |
| Moderno 3 | Danza Gioco | Moderno 1 | 18,00-19,00 | |
| superiori | 5 anni | Classico 2 | ||
| 21,00-22,00 | 21,00-22,00 | |||
| Jazz | Classico | |||
| Adulti | Adulti | |||
| Palestra Scuola Elementare CREVALCORE in vigore dal 21 settembre 2009 |
||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
| 16,45-17,45 | 16,45-17,45 | |||
| Ginnastica | Ginnastica | |||
| Artistica | Artistica | |||
